| 구 분 | 학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | |||||||||||
| 학생수 | 남 | 10 | 24 | 15 | 20 | 29 | 26 | 124 | 4 | ||||||||||
| 여 | 19 | 15 | 22 | 14 | 27 | 20 | 117 | 3 | |||||||||||
| 계 | 29 | 39 | 37 | 34 | 56 | 46 | 241 | 7 |
| 구분 | 교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 유치원 | 보건교사 | 행정실장 | 행정실 | 교무실 | 도서실 | 특수교사 | 영양사 | 급식실 | 돌봄 |
합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 여 | - | - | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 |
| 계 | 1 | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 44 |